
100 000 krávy
100 000 krávy
Krávy s nejvyšší celoživotní užitkovostí za ukončené laktace.
Kráva | Otec | L | l. dnů | Kg M | Kg M/den | T % | T kg | B % | B kg | Vyř. |
CZ 082758-546 | NX-650 | 10 | 3242 | 109272 | 33.71 | 3.17 | 3229 | 2.84 | 2897 | 03/10 |
CZ 020755-546 | NOM-097 | 11 | 3468 | 107443 | 30.98 | 2.97 | 3122 | 2.86 | 3007 | 04/11 |
CZ 103352-506 | NEB-368 | 8 | 2727 | 105952 | 38.85 | 3.65 | 3575 | 3.33 | 3260 | |
CZ 103012-506 | NEB-569 | 7 | 2758 | 104025 | 37.72 | 3.04 | 2627 | 2.95 | 2547 | 01/09 |
CZ 103096-506 | NEB-563 | 8 | 2714 | 102619 | 37.81 | 3.76 | 3540 | 3.16 | 2969 | 08/10 |
CZ 103082-506 | NEB-563 | 9 | 3403 | 117867 | 34.64 | 3.56 | 3653 | 3.09 | 3172 | 11/11 |
CZ 112359-546 | NEB-893 | 7 | 2924 | 105409 | 36.05 | 3.84 | 2910 | 3.15 | 2392 | 3/13 |
CZ 112213-546 | NX-968 | 5 | 2583 | 100519 | 38.92 | 2.83 | 2043 | 3.07 | 2217 | 9/11 |
CZ 82886-546 | NGA-179 | 6 | 3465 | 100993 | 29.15 | 2.73 | 2083 | 2.88 | 2202 | 3/14 |
CZ 82579-546 | NEB-386 | 8 | 2795 | 102031 | 36.50 | 3.30 | 2923 | 2.98 | 2633 | 9/07 |
CZ 112034-506 | NX-893 | 8 | 3102 | 111099 | 35.82 | 3.51 | 3203 | 3.03 | 2761 | 5/12 |
CZ 103483-506 | NEB-771 | 9 | 2939 | 102831 | 34.99 | 3.72 | 3381 | 3.26 | 2959 | 8/11 |
CZ 112031-546 | NGA-303 | 2 | 2706 | 100334 | 37.08 | 3.08 | 3085 | 3.05 | 3056 | 1/13 |
CZ 4051-953 | NBY-211 | 10 | 3101 | 111569 | 35.98 | 3.80 | 4145 | 3.19 | 3479 | |
CZ 4282-953 | NEA-025 | 8 | 2574 | 108301 | 42.07 | 3.32 | 3451 | 3.22 | 3341 | 02/14 |
CZ 4380-953 | NXA-150 | 8 | 2784 | 106825 | 38.37 | 3.43 | 3314 | 3.17 | 3064 | |
CZ 109505-953 | NEA-113 | 7 | 2611 | 105487 | 40.40 | 3.44 | 3154 | 3.16 | 2900 | |
CZ 4408-953 | NEA-075 | 7 | 2495 | 105186 | 42.16 | 3.03 | 2897 | 3.06 | 2922 | 10/14 |
CZ 109775-953 | 267-503 | 6 | 2233 | 104872 | 46.96 | 3.17 | 2992 | 3.10 | 2924 | |
CZ 4439-953 | NXA-203 | 8 | 2551 | 104596 | 41.00 | 3.31 | 3378 | 3.04 | 3096 | |
CZ 4432-953 | NEA-088 | 7 | 2420 | 103273 | 42.67 | 3.08 | 2895 | 2.87 | 2697 | |
CZ 109410-953 | NEA-094 | 7 | 2641 | 100674 | 38.12 | 3.50 | 3068 | 3.12 | 2731 | |
CZ 109614-953 | RED-313 | 7 | 2603 | 116539 | 44.77 | 2.59 | 2644 | 2.86 | 2928 | 8/15 |
CZ 109604-953 | NXA-343 | 7 | 2598 | 103627 | 39.89 | 3.54 | 3125 | 3.02 | 2663 | 4/15 |
CZ 109526-953 | NEA-113 | 7 | 2653 | 103525 | 39.02 | 4.25 | 3749 | 3.21 | 2832 | 5/15 |
CZ 4186-953 | NEI-005 | 9 | 3113 | 101792 | 32.70 | 3.78 | 3567 | 3.45 | 3255 |
Legenda:
L – počet laktací
T % – procent tuku v mléce
B % – procent bílkovin v mléce
Více než 100 000 kg mléka nadojila také nejslavnější česká výstavní kráva Ostretin Zuzana 3 EX 90.
Tato kráva jako jediná v historii získala celkem třikrát titul národní šampiónky.
(Litomyšl 2000, Pragaagro – Letňany 2002 a Přerov 2003)